;map  x  y	name	        spread	amount	time
D604   35   42     BlackMaggot        60     18       7
D604   52   130    BlackMaggot        60     18       7
D604   148  50     BlackMaggot        60     18       7
D604   118  112    BlackMaggot        60     18       7
D604   35   42     WhimperingBee        60     18       7
D604   52   130    WhimperingBee        60     18       7
D604   148  50     WhimperingBee        60     18       7
D604   118  112    WhimperingBee        60     18       7
D604   35   42     Tongs   60     23       7
D604   52   130    Tongs   60     23       7
D604   148  50     Tongs   60     23       7
D604   118  112    Tongs   60     23       7
D604   35   42     Centipede        60     23       7
D604   52   130    Centipede        60     23       7
D604   148  50     Centipede        60     23       7
D604   118  112    Centipede        60     23       7
D604   100  100    Tongs   100    15       10 50
D604   100  100    Tongs   100    15       10 50
D604   100  100    Centipede        100    15       10 50
D604   100  100    Centipede        100    15       10 50
;Mass Drops
D604   100  100    BlackMaggot0       100     1        80
D604   100  100    WhimperingBee0       100     1        80
D604   100  100    Tongs0   100     1        80
D604   100  100    Centipede0       100     1        80